Biodiesel–Aussagen der Schlepperhersteller
Mit der Datenbank „Aussagen der Schlepperhersteller“ bietet die UFOP einen Service für Landwirte, die am Einsatz von Biodiesel interessiert sind. Die Einträge in der Datenbank basieren auf einer Umfrage, die von der UFOP 2017 durchgeführt und dessen Datensatz 2022 aktualisiert wurde.
Trotz aller Gewissenhaftigkeit bei der Recherche kann keine Gewähr für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernommen werden. Die Nutzung der Datenbank entbindet nicht von der Informationspflicht des Biodiesel-Anwenders. Deshalb empfehlen wir grundsätzlich, sich die Freigabenerteilung und gegebenenfalls die erforderlichen Wartungshinweise beim jeweiligen Schlepperhersteller bestätigen zu lassen bzw. zu erfragen. Die UFOP empfiehlt ausdrücklich Biodiesel aus dem Mitgliederkreis der Arbeitsgemeinschaft Qualitätsmanagement Biodiesel e. V. (AGQM) zu beziehen.
Es ist unbedingt zu beachten, dass die teilweise über die Datenbank als pdf-Dateien herunterladbaren technischen Informationen einzelner Anbieter zwischenzeitlich nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Bitte wenden Sie sich direkt an die Hersteller bzw. Importeure, um die aktuell gültigen Informationen zu erhalten.
John Deere
Hersteller | Typbezeichnung | Emissionsstufe | Motor Hersteller | Typbezeichnung Motor | Oelwechsel (nach Bh) | zugelassene. Kraftstoffe | Bemerkung |
John Deere | 5620 | II | John Deere | 4045 | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer B100 und JD Plus 50 / Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 5720 | II | John Deere | 4045 T | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 5820 | II | John Deere | 4045 T | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6110 | I | John Deere | 4045 TL | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer B100 und JD Plus 50 / Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6120 | I | John Deere | 4045 T | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6120 | II | John Deere | 4045 T | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Stufe II mit HPCR 4V |
John Deere | 6210 | I | John Deere | 4045 TL | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6220 | I | John Deere | 4045 T | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6220 | II | John Deere | 4045 T | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6310 | I | John Deere | 4045 TL | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6320 | I | John Deere | 4045 T | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6320 | II | John Deere | 4045 T | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6410 | I | John Deere | 4045 TL | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6420 | I | John Deere | 4045 T | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6420 | II | John Deere | 4045 T | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6510 | I | John Deere | 6068 DL | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6520 | I | John Deere | 6068 HLA | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6520 | II | John Deere | 6068 T HPCR 4V | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6610 | I | John Deere | 6068 TLA | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6620 | I | John Deere | 6068 T HLA | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6620 | II | John Deere | 6068 T HPCR 4V | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6810 | I | John Deere | 6068 TLA | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6820 | I | John Deere | 6068 T HLA | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6820 | II | John Deere | 6068 T HPCR 4V | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6910 | I | John Deere | 6068 TLA | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6920 | I | John Deere | 6068 T HLA | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6920 | II | John Deere | 6068 T HPCR 4V | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 7210 | I | John Deere | 6068 TRW | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 7410 | I | John Deere | 6068 TRW | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 7510 | I | John Deere | 6068 TRW | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 7610 | I | John Deere | 6068 TRW | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 7710 | I | John Deere | 6081 TRW | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer B100 und JD Plus 50 / Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 7720 | II | John Deere | 6068 T HPCR 4V | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 7810 | I | John Deere | 6081 TRW | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 7820 | II | John Deere | 6068 T HPCR 4V | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 7920 | II | John Deere | 6081 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 8110 | I | John Deere | 6081 TRW | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 8120 | II | John Deere | 6081 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 8210 | I | John Deere | 6081 TRW | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 8220 | II | John Deere | 6081 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 8310 | I | John Deere | 6081 TRW | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 8320 | II | John Deere | 6081 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 8410 | I | John Deere | 6081 TRW | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 8420 | II | John Deere | 6081 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 8520 | II | John Deere | 6081 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 9100 | I | John Deere | 6081 | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 9120 | II | John Deere | 6081 H | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 9200 | I | John Deere | 6105 | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 9220 | II | John Deere | 6125 H | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 9300 | I | John Deere | 6125 | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 9320 | II | John Deere | 6125 H | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 9330 | IIIa | John Deere | 6135 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 9400 | I | John Deere | 6125 | 190 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 9420 | II | John Deere | 6125 H | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 9430 | IIIa | John Deere | 6135 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 9520 | II | John Deere | 6125 H | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 9530 | IIIa | John Deere | 6135 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 9630 | IIIa | John Deere | 6135 HRW | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5050 E | IIIa | John Deere | PowerTech M 3029 | 190 | bis einschl. B100 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Intervall haengt vom Motoroel ab! Alle Angaben fuer das beste Oel |
John Deere | 5055 E | IIIa | John Deere | 3029 H | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer B100 und JD Plus 50 / Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 5058 E | IIIb | John Deere | PowerTech E 3029 | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5065 E | IIIa | John Deere | 3029 H | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5067 E | IIIb | John Deere | PowerTech E 3029 | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5070 M | IIIa | John Deere | 4045 HL 286 | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5075 E | IIIa | John Deere | 3029 H | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5075 E | IIIb | John Deere | PowerTech E 3029 | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5075 M | IIIb | John Deere | PowerTech E | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5080 M | IIIa | John Deere | 4045 HL 286 | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5080 R | IIIa | John Deere | 4045 HL 284 | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5085 M | IIIb | John Deere | PowerTech PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, wurde abgeloest von 5090M mit PowerTech E-Motor |
John Deere | 5090 M | IIIa | John Deere | 4045 HL 286 | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5090 M | IIIb | John Deere | PowerTech E | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5090 R | IIIa | John Deere | 4045 HL 284 | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5090 R | IIIb | John Deere | PowerTech PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5100 GL | IIIb | FPT Industrial | F34 | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5100 M | IIIa | John Deere | 4045 HL 286 | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5100 M | IIIb | John Deere | PowerTech PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, wurde abgeloest von 5090M mit PowerTech E-Motor |
John Deere | 5100 M | IIIb | John Deere | PowerTech E | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5100 R | IIIa | John Deere | 4045 HL 284 | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 5100 R | IIIb | John Deere | PowerTech PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5115 M | IIIb | John Deere | PowerTech PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, wurde abgeloest von 5090M mit PowerTech E-Motor |
John Deere | 5115 M | IIIb | John Deere | PowerTech E | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5115 R | IIIb | John Deere | PowerTech PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 5125 R | IIIb | John Deere | PowerTech PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6010 SE | I | John Deere | 4045 DL | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer B100 und JD Torq-Gard Supreme Plus 50 / Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6020 SE | I | John Deere | 4045 | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Stufe I mit mechanischer Einspritzpumpe |
John Deere | 6020 SE | II | John Deere | 4045 T | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Stufe II mit elektronischer Verteilereinspritzpumpe |
John Deere | 6090 M | IV | John Deere | PowerTech EWL | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 604 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von Stufe V-Version |
John Deere | 6090 M | V | John Deere | 4045 PWS | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6090 MC | IIIb | John Deere | 4045 PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6090 RC | IIIb | John Deere | 4045 PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6095 MC | IV | John Deere | PowerTech PWS | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6095 RC | IV | John Deere | PowerTech PWS | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 591 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6100 M | IV | John Deere | PowerTech EWL | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 605 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von Stufe V-Version |
John Deere | 6100 M | V | John Deere | 4045 PWS | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6100 MC | IIIb | John Deere | 4045 PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6100 RC | IIIb | John Deere | 4045 PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6105 MC | IV | John Deere | PowerTech PWS | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 592 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6105 R | IIIb | John Deere | 4045 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6105 RC | IV | John Deere | PowerTech PWS | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 593 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6110 M | IV | John Deere | PowerTech PSS 4,5l | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 594 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6110 M | IV | John Deere | PowerTech EWL | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 606 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von Stufe V-Version |
John Deere | 6110 M | V | John Deere | 4045 PWS | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6110 MC | IIIb | John Deere | 4045 PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6110 R | IV | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 608 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von gleichem Modell mit Stufe V-Motor |
John Deere | 6110 R | V | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6110 RC | IIIb | John Deere | 4045 PWX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6110 SE | I | John Deere | 4045 TL | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Nachtraegliche B100 Freigabe mit Agritechnica 2007 |
John Deere | 6115 M | IIIb | John Deere | 4045 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6115 MC | IV | John Deere | PowerTech PWS | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 595 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6115 R | IIIb | John Deere | 4045 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6115 RC | IV | John Deere | PowerTech PWS | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 596 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6120 M | IV | John Deere | PowerTech PSS 4,5l | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 597 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6120 M | IV | John Deere | PowerTech EWL | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 607 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von Stufe V-Version |
John Deere | 6120 M | V | John Deere | 4045 PWS | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6120 R | IV | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 609 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von gleichem Modell mit Stufe V-Motor |
John Deere | 6120 R | V | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6120 SE | I | John Deere | 4045 T | 150 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6120 SE | II | John Deere | 4045 T | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6125 M | IIIb | John Deere | 4045 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6125 R | IIIb | John Deere | 4045 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6130 M | IIIb | John Deere | 4045 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6130 M | IV | John Deere | PowerTech PSS 4,5l | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 598 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6130 M | V | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6130 Premium | IIIa | John Deere | 4045 T HPCR 4V | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 6130 R | IIIb | John Deere | 4045 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6130 R | IV | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 610 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von gleichem Modell mit Stufe V-Motor |
John Deere | 6130 R | V | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6130 Standard | IIIa | John Deere | 4045 T HPCR 2V | 250 | EN 590, bis einschl. B100 | Ausfuehrung Traktor, Fuer geringer als B20 und mit Motoroel John Deere Plus 50 o. Plus 50-II, bei andern Oelen nur die Haelfte! |
John Deere | 6135 M | IV | John Deere | PowerTech PSS 4,5l | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 599 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6135 R | IV | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 611 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von gleichem Modell mit Stufe V-Motor |
John Deere | 6135 R | V | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6140 M | IIIb | John Deere | 4045 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6140 M | V | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6140 R | IIIb | John Deere | 6068 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6145 M | IV | John Deere | PowerTech PSS 4,5l | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 600 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6145 M | V | John Deere | PowerTech PSS 4,5 l | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6145 R | IV | John Deere | PowerTech PVS | 750 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 612 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von gleichem Modell mit Stufe V-Motor |
John Deere | 6145 R | V | John Deere | PowerTech PVS | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
John Deere | 6150 M | IIIb | John Deere | 6068 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6150 R | IIIb | John Deere | 6068 PVX | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, Diesel EN 590 | Ausfuehrung Traktor, Nur bei Biodiesel geringer B20 wird Intervall halbiert |
John Deere | 6155 M | IV | John Deere | PowerTech PVS | 500 | bis einschl. B20 EN 14214, bis einschl. 100 Prozent EN 15940, Diesel EN 601 | Ausfuehrung Traktor, abgeloest von neuer Serie 6M Stufe IV |
John Deere | 6155 M | V | John Deere | PowerTech PVS | - - | Diesel EN 590, bis einschl. 100 Prozent EN 15940 | Ausfuehrung Traktor, |
