Biodiesel–Aussagen der Schlepperhersteller
Mit der Datenbank „Aussagen der Schlepperhersteller“ bietet die UFOP einen Service für Landwirte, die am Einsatz von Biodiesel interessiert sind. Die Einträge in der Datenbank basieren auf einer Umfrage, die von der UFOP 2017 durchgeführt und dessen Datensatz 2022 aktualisiert wurde.
Trotz aller Gewissenhaftigkeit bei der Recherche kann keine Gewähr für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernommen werden. Die Nutzung der Datenbank entbindet nicht von der Informationspflicht des Biodiesel-Anwenders. Deshalb empfehlen wir grundsätzlich, sich die Freigabenerteilung und gegebenenfalls die erforderlichen Wartungshinweise beim jeweiligen Schlepperhersteller bestätigen zu lassen bzw. zu erfragen. Die UFOP empfiehlt ausdrücklich Biodiesel aus dem Mitgliederkreis der Arbeitsgemeinschaft Qualitätsmanagement Biodiesel e. V. (AGQM) zu beziehen.
Es ist unbedingt zu beachten, dass die teilweise über die Datenbank als pdf-Dateien herunterladbaren technischen Informationen einzelner Anbieter zwischenzeitlich nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Bitte wenden Sie sich direkt an die Hersteller bzw. Importeure, um die aktuell gültigen Informationen zu erhalten.
Lamborghini
Hersteller | Typbezeichnung | Emissionsstufe | Motor Hersteller | Typbezeichnung Motor | Oelwechsel (nach Bh) | zugelassene. Kraftstoffe | Bemerkung |
Lamborghini | C.110 SIX | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CF.100 L EIII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CF.100 N EIII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CF.90 C EIII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CF.90 M EIII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CF.90 N EIII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | Crono 100 | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Crono 65 | SDF | 1000.3 WT E3 HRT | B10, B100 | |||
Lamborghini | Crono 70 | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Crono 75 | SDF | 1000.3 WT E3 HRT | B10, B100 | |||
Lamborghini | Crono 80 | SDF | 1000.3 WT E3 HRT | B10, B100 | |||
Lamborghini | Crono 80 | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Crono 90 | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | CROSS 100 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 100 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 75 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 75 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 80 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 80 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 85 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 85 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 90 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 90 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 95 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CROSS 95 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CV 80 C EIII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CV 80 L EIII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CV 80 M EIII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | CV 80 N EIII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | G.23 H | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | G.27 H | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | G.30 H | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | G.35 H | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | G.40 H | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | G.50 H | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | MACH 200 ST | Deutz AG | TCD 6.1 L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | MACH 205 T4 VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | MACH 210 T4i VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | MACH 215 T4 VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | MACH 220 ST | Deutz AG | TCD 6.1 L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | MACH 225 T4 VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | MACH 230 T4i VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | Mach 250 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L6 (Agri) | 1000 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | MACH 250 T4 VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | MACH 250 T4i VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | MACH 270 VRT | Deutz AG | TTCD7.8L6 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | MACH 290 VRT | Deutz AG | TTCD7.8L6 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | MACH 310 VRT | Deutz AG | TTCD7.8L6 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | MACH 340 VRT | Deutz AG | TTCD7.8L6 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | NITRO 100 T4i | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 100 T4i H-P | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 100 T4i VRT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 110 T4i 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 110 T4i DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 110 T4i H-P 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 110 T4i H-P DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 110 T4i VRT 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 110 T4i VRT DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 120 T4i DT N | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 120 T4i H-P N | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 120 T4i VRT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 130 T4i | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 130 T4i H-P | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO 130 T4i VRT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 100 T4i | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 100 T4i DT LS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 110 T4i 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 110 T4i 2RM LS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 110 T4i DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 110 T4i DT LS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 120 T4i 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 120 T4i DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 90 T4i 2RM LS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | NITRO R 90 T4i DT LS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.100 HI-PROFILE | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.60 TARGET DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.70 DT INV. MEC. | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.70 DT INV.IDR. | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.70 TARGET DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.80 DT INV. IDR. | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.80 DT INV. MEC. | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.80 TARGET DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.90 2RM INV.IDR. | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.90 2RM INV.MEC. | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.90 DT INV. IDR. | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.90 DT INV. MEC. | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.90 TARGET 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.90 TARGET DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R2.90 TREND | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3 EVO 100T GS 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3 EVO 100T GS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3 EVO 100T LS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3 EVO 85T GS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3 EVO 85T LS 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3 EVO 85T LS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.100 2RM E2 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.100 DT E2 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.100 TB GS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.100 TB LS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.105 GS 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.105 GS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.105 LS 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.105 LS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.105 T TARGET 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.105 T TARGET DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.105 TB GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.105 TB LS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.80 2RM E2 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.80 DT E2 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.85 2RM E1 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.85 DT E1 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.85 TB GS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.85 TB LS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.90 2RM E2 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.90 DT E2 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.90 GS 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.90 GS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.90 LS 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.90 LS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.90 T TARGET 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.90 T TARGET DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.90 TREND | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.95 2RM E1 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.95 DT E1 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.95 TB GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R3.95 TB LS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R4.100 DT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R4.100 VRT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R4.110 DT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R4.110 VRT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R5.100 DT EURO 2 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R5.110 DT EII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R5.130 DT EII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R5.140 EVO DT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R5.150 DT EII | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R5.160 EVO DT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | R6.100 DT E3 | Deutz AG | B10 | ||||
Lamborghini | R6.110 DT E3 | Deutz AG | B10 | ||||
Lamborghini | R6.110 DT E3 PL | Deutz AG | B10 | ||||
Lamborghini | R6.115 DCR E3 NEW | Deutz AG | B10 | ||||
Lamborghini | R6.115 DCR E3 PL NEW | Deutz AG | B10 | ||||
Lamborghini | R6.115 VRT | Deutz AG | TCD 2012 L04 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.120.4 T4i | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.120.4 T4i H-P | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.120.4 T4i VRT | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.125 DCR DT E3 | Deutz AG | B10 | ||||
Lamborghini | R6.125 DCR DT E3 PL | Deutz AG | B10 | ||||
Lamborghini | R6.125 VRT | Deutz AG | TCD 2012 L04 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.130 DCR | Deutz AG | TCD 2012 L06 2V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.130.4 T4i | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.130.4 T4i H-P | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.130.4 T4i VRT | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.135 DCR | Deutz AG | TCD 2012 L04 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.135 DCR HP | Deutz AG | TCD 2012 L04 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.135 VRT | Deutz AG | TCD 2012 L04 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140 DCR | Deutz AG | TCD 2012 L06 2V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140 DCR 4V | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140 DCR 4V H-P | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140 DCR HP | Deutz AG | TCD 2012 L06 2V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140 T4i H-P | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140 T4i VRT | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140.4 T4i | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140.4 T4i H-P | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.140.4 T4i VRT | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.150 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.150 T4i H-P | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.150 VRT DCR DT | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.150.4 T4i | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.150.4 T4i H-P | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.150.4 T4i VRT | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.155 DCR | Deutz AG | TCD 2012 L04 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.155 DCR HP | Deutz AG | TCD 2012 L04 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160 DCR | Deutz AG | TCD 2012 L06 2V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160 DCR 4V | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160 DCR 4V H-P | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160 DCR HP | Deutz AG | TCD 2012 L06 2V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160 T4i H-P | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160 T4i VRT | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160.4 T4i | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160.4 T4i H-P | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.160.4 T4i VRT | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.165.7 | Deutz AG | BF6M1013EC | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.170 VRT DCR DT | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.175 DCR NEW | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.175 H.P. NEW | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.180 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.180 T4i H-P | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.180 T4i VRT | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.185 DCR NEW | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.185 H.P. NEW | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.190 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.190 T4i H-P | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.190 T4i VRT | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.190 VRT | Deutz AG | TCD 2012 L06 4V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.190 VRT E4 | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.210 VRT E4 | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R6.240 VRT E4 | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R7.190 DCR T8550 | Deutz AG | TCD 2013L06 2V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R7.220 DCR T8550 | Deutz AG | TCD 2013L06 2V DCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R8.230 DCR | Deutz AG | TCD 2013 L06 4VDCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | R8.270 DCR | Deutz AG | TCD 2013 L06 4VDCR | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | Rekord 65 | SDF | 1000.3 WT E3 HRT | B10, B100 | |||
Lamborghini | Rekord 75 | SDF | 1000.3 WT E3 HRT | B10, B100 | |||
Lamborghini | RF.100 DT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.100 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.100 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.100 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.100 DT TARGET | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.105 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.105 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.110 DT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.110 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.115 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.115 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.60 DT TARGET | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.70 DT TARGET | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.80 DT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.80 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.80 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.80 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.80 DT TARGET | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.80.4 DT TARGET | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.80.4 TREND | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.90 DT E3 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.90 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.90 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.90 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.90 DT TARGET | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.90.3 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RF.90.3 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.100 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.100 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.110 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.110 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.80 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.80 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.90 2RM | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.90 2RM GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.90 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.90 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.90.3 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RS.90.3 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.100 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.100 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.110 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.110 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.80 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.80 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.90 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.90 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.90.3 DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | RV.90.3 DT GS | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | Spark 115 R | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Spark 120 | EU IV / US T4 | FARMotion | T4f | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | SPARK 120.4 T4I | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | Spark 125 R | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Spark 130 | EU IV / US T4 | FARMotion | T4f | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | SPARK 130.4 T4I | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | Spark 135 R | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Spark 140 | EU IV / US T4 | FARMotion | T4f | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | SPARK 140 T4I | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 140.4 T4I | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | Spark 145.4 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 4.1 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 150 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 150 T4i HP | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 150.4 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 150.4 T4I | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 150.4 T4i HP | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 155 T4 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 155 T4F VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | SPARK 155.4 T4F | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD4.1L04 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 155.4 T4F VRT | Deutz AG | TCD 4.1 L04 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | SPARK 160 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 160 T4i HP | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 160 T4i VRT | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 160.4 T4i | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 160.4 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 160.4 T4i HP | Deutz AG | TCD4.1L4 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 165 T4 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 165 T4F VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | SPARK 165.4 T4F | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD4.1L04 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 165.4 T4F VRT | Deutz AG | TCD 4.1 L04 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | SPARK 175 T4 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 175 T4F VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | SPARK 175.4 T4F | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD4.1L04 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 175.4 T4F VRT | Deutz AG | TCD 4.1 L04 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | SPARK 180 T4i | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 180 T4i HP | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 180 T4i VRT | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 185 T4 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 185 T4F VRT | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | B10 | ||
Lamborghini | SPARK 190 T4i | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 190 T4i HP | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 190 T4i VRT | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 205 T4 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 210 T4i | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | SPARK 210 T4i HP | Deutz AG | TCD6.1L6 | 500 h | B10, B100 | ||
Lamborghini | SPARK 215 T4 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L06 | 500 h | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | Spark 230 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L6 (Agri) | 1000 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | Spark 230 HD | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L6 (Agri) | 1000 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Lamborghini | Spire 100 Trend | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Spire 100 V/S/F | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | SPIRE 100.4 GS DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | Spire 105 | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Spire 105 V/S/F | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Spire 115 | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | Spire 115 V/S/F | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | SPIRE 60 TARGET DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | SPIRE 70 GS DT T2 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | SPIRE 70 LS DT T2 | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | SPIRE 70 TARGET DT | SAME | B10 | ||||
Lamborghini | Spire 70 Trend | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Lamborghini | SPIRE 80 GS | SAME | B10 | ||||
